বিবরণ
প্রযুক্তিগত পরামিতি
Ricoh Gen5/Gen6/Konica 1024A প্রিন্টহেড 2-18 টুকরা সহ 1.8m UV হাইব্রিড প্রিন্টার
প্রথাগত হাইব্রিড ইউভি প্রিন্টারের জন্য, মেশিন প্ল্যাটফর্ম কোনো ভ্যাকুয়াম ছাড়াই আসতে পারে। এবং সহজ মিডিয়া ফিডিং এবং টেক আপ সিস্টেমের সাথে, যা রোল উপকরণ এবং অনমনীয় উপকরণ উভয়ের সাথে মানিয়ে নিতে ভাল নয়। এই নতুন নতুন ইউভি হাইব্রিড প্রিন্টার সিরিজের জন্য, 4 জোন উচ্চ ক্ষমতার ইলেকট্রনিক নিয়ন্ত্রিত ভ্যাকুয়াম প্ল্যাটফর্ম, টেনশন টাইপ মিডিয়া ফিডিং সিস্টেম, উন্নত মিডিয়া অ্যালাইনমেন্ট পিন, 3 টি প্রেস বার্ড... উচ্চ নির্ভুলতা স্টেপিং এবং উচ্চ মানের প্রিন্টিং ফলাফলের গ্যারান্টি। আরও কি, সর্বশেষ শিল্প স্তরের epson i3200-u g5i gen5 heads, মেশিনটিকে অতি দ্রুত হতে চালিত করেছে৷ নেতিবাচক চাপ সিস্টেম, পিষ্টক একটি টুকরা হতে মেশিন রক্ষণাবেক্ষণ করা.





গরম ট্যাগ: 1.8m uv হাইব্রিড প্রিন্টার, চীন 1.8m uv হাইব্রিড প্রিন্টার নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা
| মডেল নাম্বার। | OM-HD1804Pro | প্রিন্টিং প্রস্থ | 1800 মিমি |
| প্রিন্টিংহেডস | 2-18 টুকরা Ricoh Gen5/Gen6/Konica 1024A | ||
| প্রিন্টিং রেজোলিউশন | 360*720dpi,720*720dpi,720*1080dpi,720*1440dpi | ||
| মুদ্রণের গতি | Ricoh Gen5: স্কেচ মডেল:54sqm/h ; উৎপাদন মডেল: 43sqm/h; নমুনা মডেল: 36 বর্গমিটার/ঘন্টা | ||
| Ricoh Gen6: স্কেচ মডেল: 60sqm/h; উৎপাদন মডেল: 50sqm/h; নমুনা মডেল: 43 বর্গমিটার/ঘন্টা | |||
| কোনিকা 1024A:স্কেচ মডেল: 68sqm/h; উৎপাদন মডেল: 54sqm/h; নমুনা মডেল: 45sqm/h | |||
| কালি টাইপ | UV কালি (কোন শব্দ নেই) | রং | CMYK+Lc+Lm+W+V |
| কালি ট্যাঙ্ক | 1000 মিলি | ডাটা প্রবেশ | USB3৷{1}} |
| প্রিন্টিং উপাদান | গ্লাস/এক্রাইলিক/মেটাল/পেট লাইটবক্স/3P ইত্যাদি | ||
| প্রিন্টিং স্ট্যান্ডার্ড | আন্তর্জাতিক আইসিসি রঙ নিয়ন্ত্রণ | ||
| রিপ সফটওয়্যার | ক্যালডেরা/পিএফ/পিপি | ||
| ট্রান্সফার ফরম্যাট | টিআইএফএফ, জেপিইজি, পোস্টস্ক্রিপ্ট, ইপিএস, পিডিএফ ইত্যাদি | ||
| কাজের পরিবেশ | 20 ডিগ্রী -28 ডিগ্রী, আর্দ্রতা 40%-70% | ||
| অপারেশন সিস্টেম | Win7/Win10 | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 220V |
| শক্তি খরচ | 5000W | মেশিনের আকার | 3956*1526*1600 মিমি |
| 4056*1804*1535 মিমি | |||
আগে
কোন তথ্য নেইঅনুসন্ধান পাঠান








